>


Notowania funduszy emerytalnych na GPW.
| Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Zmiana dzienna [%] | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
| AEGON | 24.96 | 24.93 | +0.12 | -9.37 | +149.60 |
| AIG | 24.54 | 24.52 | +0.08 | -8.71 | +145.40 |
| Allianz | 23.78 | 23.76 | +0.08 | -8.68 | +137.80 |
| Bankowy | 24.36 | 24.33 | +0.12 | -9.38 | +143.60 |
| Commercial Union | 25.59 | 25.56 | +0.12 | -9.99 | +155.90 |
| Generali | 26.57 | 26.52 | +0.19 | -8.54 | +165.70 |
| ING | 27.15 | 27.11 | +0.15 | -9.83 | +171.50 |
| Nordea | 26.03 | 25.99 | +0.15 | -8.63 | +160.30 |
| Pekao | 24.42 | 24.39 | +0.12 | -9.96 | +144.20 |
| Pocztylion | 23.75 | 23.72 | +0.13 | -8.51 | +137.50 |
| Polsat | 26.96 | 26.93 | +0.11 | -12.13 | +169.60 |
| PZU Złota Jesień | 25.43 | 25.42 | +0.04 | -10.83 | +154.30 |
| Skarbiec Emerytura | 24.16 | 24.15 | +0.04 | -8.93 | +141.60 |
| Warta | 26.00 | 25.97 | +0.12 | -9.34 | +160.00 |
Fundusze ochrony kapitału.
| Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu | |
| KB Klik Ameryka FIZ | +14.37% |
| KB Klik Europa FIZ | +10.18% |
| KB Kapitał Plus FIZ | +8.09% |
Fundusze papierów dłużnych.
| Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu | |
| PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych - FIO | +10.05% |
| KBC Alfa SFIO | +6.72% |
| SKOK FIO Obligacji | +6.53% |
Fundusze akcji.
| Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu | |
| Noble Fund Akcji | +2.55% |
| PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek | +1.77% |
| Legg Mason Akcji | -1.90% |
Fundusze zrównoważone.
| Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu | |
| St. Paul`s Investments FIZ | +1312.50% |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO (USD) | +190.81% |
| CC1 FIZ | +28.57% |
Fundusze rynku pieniężnego.
| Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu | |
| UniWibid SFIO | +5.46% |
| KBC Gamma SFIO | +5.32% |
| Idea Premium SFIO | +5.29% |
