>


Witam na www.walutyy.net - serwis walutowy gdzie zawsze znajdziesz aktualne notowania walut obych.
| Kursy NBP z 23-07-2008 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | kurs średni | ||
| THB | 0.0619 | ![]() | +1.98 % |
| USD | 2.0720 | ![]() | +2.40 % |
| AUD | 2.0050 | ![]() | +1.31 % |
| HKD | 0.2657 | ![]() | +2.31 % |
| CAD | 2.0498 | ![]() | +1.47 % |
| NZD | 1.5602 | ![]() | +1.14 % |
| SGD | 1.5225 | ![]() | +1.61 % |
| EUR | 3.2603 | ![]() | +1.16 % |
| HUF | 1.4027 | ![]() | -0.12 % |
| CHF | 2.0014 | ![]() | +0.52 % |
| GBP | 4.1298 | ![]() | +1.81 % |
| UAH | 0.4494 | ![]() | +2.00 % |
| JPY | 1.9229 | ![]() | +1.10 % |
| CZK | 0.1369 | ![]() | -2.21 % |
| DKK | 0.4369 | ![]() | +1.13 % |
| EEK | 0.2084 | ![]() | +1.17 % |
| ISK | 2.5987 | ![]() | +0.68 % |
| NOK | 0.4035 | ![]() | +0.88 % |
| SKK | 0.1075 | ![]() | +1.13 % |
| SEK | 0.3446 | ![]() | +1.29 % |
| HRK | 0.4517 | ![]() | +1.16 % |
| RON | 0.9127 | ![]() | +1.06 % |
| BGN | 1.6669 | ![]() | +1.15 % |
| TRY | 1.7352 | ![]() | +2.67 % |
| LTL | 0.9442 | ![]() | +1.16 % |
| LVL | 4.6370 | ![]() | +1.13 % |
| PHP | 0.0470 | ![]() | +3.52 % |
| MXN | 0.2034 | ![]() | +1.90 % |
| ZAR | 0.2765 | ![]() | +3.40 % |
| BRL | 1.3132 | ![]() | +2.65 % |
| MYR | 0.6379 | ![]() | +2.05 % |
| RUB | 0.0888 | ![]() | +1.72 % |
| IDR | 2.2555 | ![]() | +1.96 % |
| KRW | 0.2048 | ![]() | +2.91 % |
| CNY | 0.3036 | ![]() | +2.33 % |
| XDR | 3.3552 | ![]() | +0.90 % |
![]() | |||
| Kredyty | |||
