>


| Kursy NBP z 23-07-2008 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 dolar amerykański | 2.0244 | 2.0652 | ![]() |
| 1 dolar australijski | 1.9706 | 2.0104 | ![]() |
| 1 dolar kanadyjski | 2.0108 | 2.0514 | ![]() |
| 1 euro | 3.2106 | 3.2754 | ![]() |
| 100 forint (węgry) | 1.3938 | 1.4220 | ![]() |
| 1 frank szwajcarski | 1.9817 | 2.0217 | ![]() |
| 1 funt szterling | 4.0453 | 4.1271 | ![]() |
| 100 jen (japonia) | 1.8955 | 1.9337 | ![]() |
| 1 korona czeska | 0.1375 | 0.1403 | ![]() |
| 1 korona duńska | 0.4304 | 0.4390 | ![]() |
| 1 korona estońska | 0.2052 | 0.2094 | ![]() |
| 1 korona norweska | 0.3987 | 0.4067 | ![]() |
| 1 korona szwedzka | 0.3390 | 0.3458 | ![]() |
| 1 sdr (mfw) | 3.3125 | 3.3795 | ![]() |
| Kredyty | |||
