>


| Kursy NBP z 23-07-2008 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | kurs średni | ||
| 1 bat (tajlandia) | 0.0619 | ![]() | +1.98 % |
| 1 dolar amerykański | 2.0720 | ![]() | +2.40 % |
| 1 dolar australijski | 2.0050 | ![]() | +1.31 % |
| 1 dolar hongkongu | 0.2657 | ![]() | +2.31 % |
| 1 dolar kanadyjski | 2.0498 | ![]() | +1.47 % |
| 1 dolar nowozelandzki | 1.5602 | ![]() | +1.14 % |
| 1 dolar singapurski | 1.5225 | ![]() | +1.61 % |
| 1 euro | 3.2603 | ![]() | +1.16 % |
| 100 forint (węgry) | 1.4027 | ![]() | -0.12 % |
| 1 frank szwajcarski | 2.0014 | ![]() | +0.52 % |
| 1 funt szterling | 4.1298 | ![]() | +1.81 % |
| 1 hrywna (ukraina) | 0.4494 | ![]() | +2.00 % |
| 100 jen (japonia) | 1.9229 | ![]() | +1.10 % |
| 1 korona czeska | 0.1369 | ![]() | -2.21 % |
| 1 korona duńska | 0.4369 | ![]() | +1.13 % |
| 1 korona estońska | 0.2084 | ![]() | +1.17 % |
| 100 korona islandzka | 2.5987 | ![]() | +0.68 % |
| 1 korona norweska | 0.4035 | ![]() | +0.88 % |
| 1 korona słowacka | 0.1075 | ![]() | +1.13 % |
| 1 korona szwedzka | 0.3446 | ![]() | +1.29 % |
| 1 kuna chorwacka | 0.4517 | ![]() | +1.16 % |
| 1 lej rumuński | 0.9127 | ![]() | +1.06 % |
| 1 lew bułgarski | 1.6669 | ![]() | +1.15 % |
| 1 lira turecka | 1.7352 | ![]() | +2.67 % |
| 1 lit litewski | 0.9442 | ![]() | +1.16 % |
| 1 łat łotewski | 4.6370 | ![]() | +1.13 % |
| 1 peso filipińskie | 0.0470 | ![]() | +3.52 % |
| 1 peso meksykańskie | 0.2034 | ![]() | +1.90 % |
| 1 rand (rpa) | 0.2765 | ![]() | +3.40 % |
| 1 real brazylijski | 1.3132 | ![]() | +2.65 % |
| 1 ringgit malezyjski | 0.6379 | ![]() | +2.05 % |
| 1 rubel rosyjski | 0.0888 | ![]() | +1.72 % |
| 10000 rupia (indonezja) | 2.2555 | ![]() | +1.96 % |
| 100 won (korea płd.) | 0.2048 | ![]() | +2.91 % |
| 1 yuan renminbi (chiny) | 0.3036 | ![]() | +2.33 % |
| 1 sdr (mfw) | 3.3552 | ![]() | +0.90 % |
| Kredyty | |||
|
|
