>


Pełna lista indeksów Giełdy Papierów Wartościowych(GPW).
| GPW (2008-07-23 18:59) | ||
| WIG | 40702.54 | +2.27% |
| WIG20 | 2627.98 | +1.98% |
| TECHWIG | - | - |
| mWIG40 | 2445.30 | +2.86% |
| sWIG80 | 10035.67 | +2.23% |
| WIG-BANKI | 6378.92 | +3.33% |
| WIG-BUDOW | 6416.77 | +3.76% |
| WIG-INFO | 1239.82 | +1.90% |
| WIG-MEDIA | 3407.17 | +5.74% |
| WIG-PALIWA | 2518.19 | +0.53% |
| WIG-PL | 40259.88 | +2.31% |
| WIG-SPOZYW | 2067.94 | +2.73% |
| WIG-DEWEL | 2590.95 | +4.34% |
| WIG-TELKOM | 1269.65 | +0.65% |
