>


Największe wzrosty GPW.
|
Statystyki GPW - 23 lipca, 16:22
|
|||
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| MEWA | 0.02 | +100.00 | 0.19 |
| PCGUARD | 0.04 | +33.33 | 0.04 |
| PEPEES | 0.59 | +20.41 | 1.74 |
| MISPOL | 6.15 | +13.05 | 1.15 |
Największe spadki GPW.
|
Statystyki GPW - 23 lipca, 16:22
|
|||
| Największe spadki | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| ELKOP | 0.02 | -33.33 | 0.02 |
| BUDOPOL | 1.60 | -20.00 | 0.50 |
| SANWIL | 0.05 | -16.67 | 0.06 |
| MAKRUM | 3.73 | -7.90 | 2.04 |
Największe obroty GPW.
|
Statystyki GPW - 23 lipca, 16:22
|
|||
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| KGHM | 83.90 | -2.44 | 236.12 |
| PKOBP | 47.90 | +3.66 | 198.30 |
| PEKAO | 176.80 | +4.00 | 192.65 |
| TPSA | 22.00 | +0.69 | 91.87 |
